Historial · Sede Miraflores
Historial
Todas las ventas, con filtros y los totales del período.
- Ventas
- 171
- 170 atenciones
- Ingresos
- S/ 6,113
- Sin propinas
- Propinas
- S/ 114
- Son de los barberos
- Ticket promedio
- S/ 36
- Por atención
Por forma de pago
Incluye propinas. Los pagos mixtos se reparten en sus dos formas de pago.
- YapeS/ 3,419.00
- PlinS/ 642.00
- EfectivoS/ 1,595.00
- TarjetaS/ 571.00
Cobrado en el períodoS/ 6,227.00
Ventas del 29 oct al 4 nov
171 ventas · 29 oct al 4 nov
| Fecha | Cliente | Barbero | Detalle | Pago | Comprobante | Total | Propina | Corregir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mié 4 nov15:00 | Víctor Paredes | Diego S. | Corte niño | Efectivo | Factura | S/ 25.00 | — | |
| mié 4 nov15:00 | Piero Torres | Luis P. | Degradado | Yape | Boleta | S/ 35.00 | — | |
| mié 4 nov14:30 | José Mendoza | Diego S. | Corte niño | Plin | Factura | S/ 25.00 | — | |
| mié 4 nov14:30 | Paolo Salazar | Luis P. | Corte clásico | Yape | Boleta | S/ 30.00 | S/ 3.00 | |
| mié 4 nov13:00 | Mateo Medina | Diego S. | Arreglo de barba | Efectivo | Factura | S/ 20.00 | — | |
| mié 4 nov13:00 | Sebastián Córdova | Kevin R. | Corte clásico | Plin | Factura | S/ 30.00 | — | |
| mié 4 nov12:30 | Carlos Córdova | Diego S. | Corte niño | Tarjeta | Boleta | S/ 25.00 | — | |
| mié 4 nov12:30 | Jorge Paredes | Luis P. | Corte clásico | Yape | Boleta | S/ 30.00 | S/ 2.00 | |
| mié 4 nov12:30 | Mateo Vargas | Kevin R. | Degradado | Efectivo | Boleta | S/ 35.00 | — | |
| mié 4 nov12:00 | Iván Paredes | Diego S. | Perfilado de cejas | Efectivo | Factura | S/ 10.00 | S/ 3.00 | |
| mié 4 nov12:00 | Carlos Ponce | Luis P. | Corte + barba | Plin | Boleta | S/ 45.00 | — | |
| mié 4 nov11:30 | Óscar Vásquez | Diego S. | Degradado | Efectivo | Boleta | S/ 35.00 | — | |
| mié 4 nov11:30 | Samuel Ramírez | Kevin R. | Corte niño | Yape | Boleta | S/ 25.00 | S/ 4.00 | |
| mié 4 nov11:00 | Iván Mendoza | Luis P. | Corte + barba + Perfilado de cejas | Efectivo | Boleta | S/ 55.00 | — | |
| mié 4 nov10:00 | Franco Cárdenas | Luis P. | Corte clásico | Tarjeta | Boleta | S/ 30.00 | S/ 5.00 | |
| mié 4 nov10:00 | Óscar Medina | Kevin R. | Corte + barba | Yape | Boleta | S/ 45.00 | — | |
| mié 4 nov09:30 | Mateo Gutiérrez | Diego S. | Degradado | Efectivo | Boleta | S/ 35.00 | — | |
| mié 4 nov09:30 | Sebastián Zapata | Luis P. | Perfilado de cejas | MixtoYape S/ 5.00 + Efectivo S/ 5.00 | Boleta | S/ 10.00 | — | |
| mar 3 nov19:15 | Piero Medina | Luis P. | Corte niño | Yape | Boleta | S/ 25.00 | — | |
| mar 3 nov18:30 | Christian Aguilar | Luis P. | Corte clásico | Yape | Boleta | S/ 30.00 | — | |
| mar 3 nov18:30 | Christian Aguilar | Kevin R. | Corte niño | Efectivo | Boleta | S/ 25.00 | — | |
| mar 3 nov18:15 | Gabriel Castillo | Kevin R. | Corte clásico + Shampoo anticaspa ×1 | MixtoYape S/ 29.00 + Efectivo S/ 29.00 | Boleta | S/ 58.00 | — | |
| mar 3 nov18:15 | Piero Medina | Kevin R. | Corte niño | Yape | Boleta | S/ 25.00 | S/ 2.00 | |
| mar 3 nov17:15 | Piero Córdova | Diego S. | Corte + barba | MixtoYape S/ 22.00 + Efectivo S/ 23.00 | Boleta | S/ 45.00 | — | |
| mar 3 nov16:45 | Cliente de paso | Luis P. | Perfilado de cejas + Aceite para barba ×1 | Efectivo | Boleta | S/ 50.00 | — | |
| Totales del período (171 ventas) | S/ 6,113.00 | S/ 114.00 | ||||||
Víctor Paredes
S/ 25.00
mié 4 nov · 15:00 · Diego S.
Corte niño
EfectivoFacturaPiero Torres
S/ 35.00
mié 4 nov · 15:00 · Luis P.
Degradado
YapeBoletaJosé Mendoza
S/ 25.00
mié 4 nov · 14:30 · Diego S.
Corte niño
PlinFacturaPaolo Salazar
S/ 30.00
mié 4 nov · 14:30 · Luis P.
Corte clásico
YapeBoleta · propina S/ 3.00Mateo Medina
S/ 20.00
mié 4 nov · 13:00 · Diego S.
Arreglo de barba
EfectivoFacturaSebastián Córdova
S/ 30.00
mié 4 nov · 13:00 · Kevin R.
Corte clásico
PlinFacturaCarlos Córdova
S/ 25.00
mié 4 nov · 12:30 · Diego S.
Corte niño
TarjetaBoletaJorge Paredes
S/ 30.00
mié 4 nov · 12:30 · Luis P.
Corte clásico
YapeBoleta · propina S/ 2.00Mateo Vargas
S/ 35.00
mié 4 nov · 12:30 · Kevin R.
Degradado
EfectivoBoletaIván Paredes
S/ 10.00
mié 4 nov · 12:00 · Diego S.
Perfilado de cejas
EfectivoFactura · propina S/ 3.00Carlos Ponce
S/ 45.00
mié 4 nov · 12:00 · Luis P.
Corte + barba
PlinBoletaÓscar Vásquez
S/ 35.00
mié 4 nov · 11:30 · Diego S.
Degradado
EfectivoBoletaSamuel Ramírez
S/ 25.00
mié 4 nov · 11:30 · Kevin R.
Corte niño
YapeBoleta · propina S/ 4.00Iván Mendoza
S/ 55.00
mié 4 nov · 11:00 · Luis P.
Corte + barba + Perfilado de cejas
EfectivoBoletaFranco Cárdenas
S/ 30.00
mié 4 nov · 10:00 · Luis P.
Corte clásico
TarjetaBoleta · propina S/ 5.00Óscar Medina
S/ 45.00
mié 4 nov · 10:00 · Kevin R.
Corte + barba
YapeBoletaMateo Gutiérrez
S/ 35.00
mié 4 nov · 09:30 · Diego S.
Degradado
EfectivoBoletaSebastián Zapata
S/ 10.00
mié 4 nov · 09:30 · Luis P.
Perfilado de cejas
MixtoYape S/ 5.00 + Efectivo S/ 5.00BoletaPiero Medina
S/ 25.00
mar 3 nov · 19:15 · Luis P.
Corte niño
YapeBoletaChristian Aguilar
S/ 30.00
mar 3 nov · 18:30 · Luis P.
Corte clásico
YapeBoletaChristian Aguilar
S/ 25.00
mar 3 nov · 18:30 · Kevin R.
Corte niño
EfectivoBoletaGabriel Castillo
S/ 58.00
mar 3 nov · 18:15 · Kevin R.
Corte clásico + Shampoo anticaspa ×1
MixtoYape S/ 29.00 + Efectivo S/ 29.00BoletaPiero Medina
S/ 25.00
mar 3 nov · 18:15 · Kevin R.
Corte niño
YapeBoleta · propina S/ 2.00Piero Córdova
S/ 45.00
mar 3 nov · 17:15 · Diego S.
Corte + barba
MixtoYape S/ 22.00 + Efectivo S/ 23.00BoletaCliente de paso
S/ 50.00
mar 3 nov · 16:45 · Luis P.
Perfilado de cejas + Aceite para barba ×1
EfectivoBoletaTotales del período (171 ventas)
Ingresos S/ 6,113.00
Propinas S/ 114.00
Los datos de la demo empiezan el 1 set. Corregir o anular una venta pide un motivo y deja registro de qué cambió y cuándo.